GERADOR GASOLINA 6,5 KVA
Consulte o preço
O Motogerador BFGE 6.500 Plus é uma escolha excelente para quem busca uma fonte de energia confiável e potente, seja para uso residencial, comercial ou em ambientes externos.
Sua capacidade de fornecer até 6,5 KVA, juntamente com a praticidade de uso e a portabilidade, fazem dele uma opção versátil para diversas situações, desde emergências até eventos ao ar livre ou como backup para pequenas empresas.
A inclusão de funcionalidades como partida elétrica e manual, juntamente com o sistema de carregamento de baterias, ressalta sua multifuncionalidade e praticidade.

(51) 98034-3509 Abrir Chat
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Descrição
Ficha Técnica
Tipo | Gasolina 4T, Refrigerado a Ar, Modelo PLUS |
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 15,0 (11,1/3600) |
Cilindrada (cm³) | 420 |
Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 20W50 |
Combustível (L / tipo) | 25,0 / Gasolina Comum |
Consumo Médio (L/h) | 4,0 |
Pressão Sonora a 7m (dBA) | 76,0 |
Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
Sistema de Partida | Manual |
Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
Filtro de Ar (Tipo) | Espuma |
Alternador (Tipo) | Monofásico |
Tensão de Saída (V) | 115/230 |
Freqüência (Hz) | 60,0 |
Potência Máxima (kW/kVA) | 6,5 / 6,5 |
Potência Nominal (kW/kVA) | 6,0 / 6,0 |
Disjuntor (A) | 26,0 |
Fator de Potência (cos ø) | 1,0 |
Carregador de baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
Observações | Alça e Rodas |
Dimensões CxLxA (mm) | 780 x 550 x 600 |
Peso Bruto (kg) | 82,4 |
Peso Líquido (kg) | 79,4 |
Informação adicional
Tipo | Diário, Semanal, Mensal, Quinzenal |
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.